ヒント、ベストプラクティス、そしてどう役立てるかを学びます。
Chartbeat用語集
概要
Chartbaetのダッシュボードで表示される主な用語とその読み方、意味を解説します。
機能ジャンル
| 用語 | 英語読み | 意味 |
|---|---|---|
| Real-Time | リアルタイム | 数秒間間隔の現在 |
| Historical | ヒストリカル | 過去の期間 |
| Video | ビデオ | 動画 |
| Reports | レポーツ | レポート |
| Advanced Queries | アドバンスド・クエリーズ | 高度な抽出(CSVファイルへのエクスポート) |
| Heads Up Display | ヘッズ・アップ・ディスプレイ | 実際のページにChartbeatの指標を重ねて表示 |
| Headline Testing | ヘッドライン・テスティング | 記事タイトルのテスト |
| Big Board | ビッグ・ボード | 大型ディスプレイ向けChartbeat記事ランキング表示 |
指標
| 用語 | 英語読み | 意味 |
|---|---|---|
| Concurrents | コンカレンツ | サイト閲覧中の訪問者数 |
| Recirculation | リサーキュレーション | 回遊訪問者の割合 |
| Engaged Time | エンゲージド・タイム | エンゲージ時間 (単位 分:秒) |
| Total Engaged Time | トータル・エンゲージド・タイム | 総エンゲージ時間(単位 分) |
| Total Engaged Minutes | トータル・エンゲージド・ミニッツ | 総エンゲージ分数 |
| Average Engaged Time | アベレージ・エンゲージド・タイム | 平均エンゲージ時間 (単位 分:秒) |
| Visitor Frequency | ビジター・フリークエンシー | 訪問頻度 |
| New Visitors | ニュー・ビジターズ | 新規訪問者 |
| Returning Visitors | リターニング・ビジターズ | 再訪問者。新規訪問者とロイヤル訪問者以外 |
| Loyal Visitors | ロイヤル・ビジターズ | ロイヤル(忠誠)訪問者。16日間で8日以上訪問 |
| Unclassified | アンクラシファイド | 未分類。Cookieで追跡できない訪問者、主にAMP訪問者 |
| Acquiring | アクアイリング | 新規ユーザーを獲得している |
| Retaining | リテイニング | 留まっている。別記事への回遊かエンゲージ時間、もしくは両方を満たす記事 |
| Uniques | ユニークス | ユニークブラウザー数 |
| Loyal Visitor Page Views | ロイヤル・ビジター・ページ・ビューズ | ロイヤル訪問者ページビュー数 |
| Pageviews | ページビューズ | ページビュー数 |
| Quality Page Views | クオリティ・ページ・ビューズ | 15秒以上閲覧ページビュー数 |
| Clicks per minute | クリックス・パー・ミニッツ | 1分あたりのクリック数 |
| Quality Clicks | クオリティ・クリック | 質の高いクリック数。クリック後のページで15秒以上閲覧 |
| Average Scroll | アベレージ・スクロール | 平均スクロール率 |
| Average Engaged Time | アベレージ・エンゲージド・タイム | 平均エンゲージ時間 |
| Scroll Starts | スクロール・スターツ | スクロールが発生した数 |
分類
| 用語 | 英語読み | 意味 |
|---|---|---|
| Author | オーサー | 著者 |
| Dynamic Title | ダイナミック・タイトル | 記事タイトル。記事タイトルを公開後に変更しても、最新の記事タイトルで表示 |
| Visitor Frequency | ビジター・フリークエンシー | 訪問者頻度 |
| L (Landing page) | エル(ランディング・ページ) | ランディングページや記事一覧ページ |
| Social | ソーシャル | ソーシャルメディア(Twitter、Facebookなど)からの流入 |
| Traffic | トラフィック | 来訪 |
| Internal | インターナル | 内部遷移 |
| Links | リンクス | 外部サイトのリンク流入 |
| Search | サーチ | 検索流入 |
| Direct | ダイレクト | 直接訪問 |
| Referrers | リファラーズ | 流入元 |
| Page Type | ページ・タイプ | ページ種別。記事一覧(Landing Page)、記事ページ(Article)など |